Studenti preddiplomskih, diplomskih i stručni
![]() |
Rasporedi predavanja po grupamaNalaze se niže na stranici Rasporedi studenta po grupama
|
| godina | grupa | |||
| 1. | G6 | 1-1-EKO-G6.pdf | ||
| 1. | G7 | 1-1-EKO-G7.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 2. | G5 | 1-2-EKO.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 3. | Novac i financije | G8 | 1-3-EKO-NIF.pdf | |
| 3. | Nacionalna i m. ekonomija | G9 | 1-3-EKO-NIM.pdf | |
| 3. | Regionalna ekonomija | G10 | 1-3-EKO-RE.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | G1 | 1-1-PE-G1.pdf | ||
| 1. | G2 | 1-1-PE-G2.pdf | ||
| 1. | G3 | 1-1-PE-G3.pdf | ||
| 1. | G4 | 1-1-PE-G4.pdf | ||
| 1. | G5 | 1-1-PE-G5.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 2. | G1 | 1-2-G1.pdf | ||
| 2. | G2 | 1-2-G2.pdf | ||
| 2. | G3 | 1-2-G3.pdf | ||
| 2. | G4 | 1-2-G4.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 3. | Financijski management 1 | G1 | 1-3-PE-FM1.pdf | |
| 3. | Financijski management 2 | G2 | 1-3-PE-FM2.pdf | |
| 3. | Informaticki management | G3 | 1-3-PE-IM.pdf | |
| 3. | Marketing | G4 | 1-3-PE-MKG.pdf | |
| 3. | Management | G5 | 1-3-PE-MNG.pdf | |
| 3. | Poduzetnistvo | G6 | 1-3-PE-POD.pdf | |
| 3. | Racunovodstvo i revizija | G7 | 1-3-PE-RIR.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | G8 | 1-1-TUR-G8.pdf | ||
| 1. | G9 | 1-1-TUR-G9.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 2. | G6 | 1-2-TUR.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 3. | Management u hotel. | G11 | 1-3-TUR-MUH.pdf | |
| 3. | Management u turizmu | G12 | 1-3-TUR-MUT.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | G1 | Fesb1.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 2. | G1 | Fesb2.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 3. | G1 | Fesb3.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 4. | G1 | Fesb4.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | G1 | 4-1-MMP-G1.pdf | ||
| 1. | G2 | 4-1-MMP-G2.pdf | ||
| 1. | G3 | 4-1-MMP-G3.pdf | ||
| 1. | G4 | 4-1-MMP-G4.pdf | ||
| 1. | G5 | 4-1-MMP-G5.pdf | ||
| 1. | Izvanredni | G8 | 4-1-IZV.pdf | |
| godina | grupa | |||
| 2. | G1 | 4-2-MMP-G1.pdf | ||
| 2. | G2 | 4-2-MMP-G2.pdf | ||
| 2. | G3 | 4-2-MMP-G3.pdf | ||
| 2. | G4 | 4-2-MMP-G4.pdf | ||
| 2. | Izvanredni | G6 | 4-2-IZV.pdf | |
| 2. | Dodatnih +25% | G7 | 4-2+25.pdf | |
| godina | grupa | |||
| 3. | Financije | G1 | 4-3-MMP-FIN.pdf | |
| 3. | Marketing | G2 | 4-3-MMP-MKG.pdf | |
| 3. | Management | G3 | 4-3-MMP-MNG.pdf | |
| 3. | G5 | 4-3-IZV.pdf | ||
| godina | grupa | |||
| 4. | Izvanredni | G1 | 4-4-MMP-IZV.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | G6 | 4-1-TP-G6.pdf | ||
| 1. | G7 | 4-1-TP-G7.pdf | ||
| 1. | Izvanredni | G8 | 4-1-IZV.pdf | |
| godina | grupa | |||
| 2. | G5 | 4-2-TP-G5.pdf | ||
| 2. | Izvanredni | G6 | 4-2-IZV.pdf | |
| 2. | Dodatnih +25% | G7 | 4-2+25.pdf | |
| godina | grupa | |||
| 3. | G4 | 4-3-TP.pdf | ||
| 3. | Izvanredni | G5 | 4-3-IZV.pdf | |
| godina | grupa | |||
| 4. | Izvanredni | G1 | 4-4-TP-IZV.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | Ekonomska politika i FT | G7 | 2-1-EKO-EPIFT.pdf | |
| 1. | Medjunarodna eko. i EI | G8 | 2-1-EKO-MEIEI.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | Financijski management 1 | G1 | 2-1-PE-FM1.pdf | |
| 1. | Financijski management 2 | G2 | 2-1-PE-FM2.pdf | |
| 1. | Informaticki management | G3 | 2-1-PE-IM.pdf | |
| 1. | Marketing | G4 | 2-1-PE-MKG.pdf | |
| 1. | Management | G5 | 2-1-PE-MNG.pdf | |
| 1. | Racunovodstvo i revizija | G6 | 2-1-PE-RIR.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | Turizam | G9 | 2-1-TUR.pdf |
| godina | grupa | |||
| 1. | Racunovodstvo | G1 | 5-1-Rac.pdf | |
| 1. | Upravljanje porezima | G2 | 5-1-UPor.pdf | |
| 1. | Upravljanje projektima | G3 | 5-1-Upro.pdf |
| godina | grupa | |||
| 2. | G1 | CCO.pdf |
Ispiši
Prijava u sustav